Sorbo dienst
|
2010-2011 |
|||
| Datum | De beurt is aan | Opdracht* | |
| 16 jun 10 | 22 jun 10 | André en Mark | 4 |
| 23 jun 10 | 29 jun 10 | Carolien en Eric | 5 |
| 30 jun 10 | 6 jul 10 | Ed & Remco | 1 |
| 7 jul 10 | 13 jul 10 | Arthur en Hillie | 6 |
| 14 jul 10 | 20 jul 10 | Jan en Tiny | 3 |
| 21 jul 10 | 27 jul 10 | Marcel en Chiel | 2 |
| 28 jul 10 | 3 aug 10 | Ger en Phillip | 3 |
| 4 aug 10 | 10 aug 10 | André en Mark | 4 |
| 11 aug 10 | 17 aug 10 | Carolien en Eric | 5 |
| 18 aug 10 | 24 aug 10 | Ed & Remco | 1 |
| 25 aug 10 | 31 aug 10 | Arthur en Hillie | 6 |
| 1 sep 10 | 7 sep 10 | Jan en Tiny | 3 |
| 8 sep 10 | 14 sep 10 | Marcel en Chiel | 2 |
| 15 sep 10 | 21 sep 10 | Ger en Phillip | 3 |
| 22 sep 10 | 28 sep 10 | André en Mark | 4 |
| 29 sep 10 | 5 okt 10 | Carolien en Eric | 5 |
| 6 okt 10 | 12 okt 10 | Ed & Remco | 1 |
| 13 okt 10 | 19 okt 10 | Arthur en Hillie | 6 |
| 20 okt 10 | 26 okt 10 | Jan en Tiny | 3 |
| 27 okt 10 | 2 nov 10 | Marcel en Chiel | 2 |
| 3 nov 10 | 9 nov 10 | Ger en Phillip | 3 |
| 10 nov 10 | 16 nov 10 | André en Mark | 4 |
| 17 nov 10 | 23 nov 10 | Carolien en Eric | 5 |
| 24 nov 10 | 30 nov 10 | Ed & Remco | 1 |
| 1 dec 10 | 7 dec 10 | Arthur en Hillie | 6 |
| 8 dec 10 | 14 dec 10 | Jan en Tiny | 3 |
| 15 dec 10 | 21 dec 10 | Marcel en Chiel | 2 |
| 22 dec 10 | 28 dec 10 | Ger en Phillip | 3 |
| 29 dec 10 | 4 jan 11 | André en Mark | 4 |
| 5 jan 11 | 11 jan 11 | Carolien en Eric | 5 |
| 12 jan 11 | 18 jan 11 | Ed & Remco | 3 |
| * De sorbo opdracht kan je vinden bij het prikbord bij de bar. | |||
| ** Als er is schoon gemaakt graag paraferen i.v.m. externe controle | |||
|
Bedankt voor het helpen van ons clubgebouw!!! |
|||
Laatst aangepast (vrijdag, 18 juni 2010 20:26)



